MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS  
Home
Literature
 
 

Literature



Fund Specific Documents

Equity Class A Factsheet   Class A KIID     Commentary  Class I Factsheet  Class I KIID  Status  
               
       
Global Brands EN | ES | PT  EN | ES | PT EN EN | ES | PT  EN | ES | PT    Active  
Global QualityEN | ES   EN EN | ES  EN | ES    Active  
U.S. Advantage EN | ES | PT  EN | ES | PT EN EN | ES | PT  EN | ES | PT    Active  
U.S. GrowthEN | ES | PT  EN | ES | PT EN EN | ES | PT  EN | ES | PT    Active  
Equity Class A Factsheet   Class A KIID     Commentary  Class I Factsheet  Class I KIID  Status  
               
       
NextGen Emerging Markets Fund EN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Sustainable Emerging Markets EquityEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Indian EquityEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Latin American EquityEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Sustainable Asian EquityEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Equity Class A Factsheet   Class A KIID     Commentary  Class I Factsheet  Class I KIID  Status  
               
Emerging Markets Corporate DebtEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Active  
Emerging Markets DebtEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Emerging Markets Domestic DebtEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Euro BondEN | ES |PT   EN | ES | PT EN EN | ES |PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Euro Corporate BondEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Active  
Euro Strategic BondEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
European High Yield BondEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Active  
Global BondEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Global Convertible BondEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Active  
Global Fixed Income OpportunitiesEN | ES   EN | ES | PT EN EN | ES   EN | ES | PT    Active  
Global High Yield BondEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Short Maturity Euro BondEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Equity Class A Factsheet   Class A KIID     Commentary  Class I Factsheet  Class I KIID  Status  
               
       
Global Balanced Risk Control Fund of FundsEN | ES | PT  EN | ES | PT EN EN | ES | PT  EN | ES | PT    Soft Close  
Equity Class A Factsheet   Class A KIID     Commentary  Class I Factsheet  Class I KIID  Status  
               
       
Asian PropertyEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
European Property EN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
Global PropertyEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
U.S. PropertyEN | ES | PT   EN | ES | PT EN EN | ES | PT   EN | ES | PT    Soft Close  
       
       
       
Prospectuses and Reports
Prospectus: EN